- Pubblicato in Gara a squadre
CLASSIFICA FINALE FASE A GIRONI CAMPIONATO SOCIALE A SQUADRE
CLASSIFICA GIRONE - A -
1^ - 2^ GIORNATA 3^ GIORNATA 4^ GIORNATA 5^ GIORNATA 6^ GIORNATA TOTALE
1.FRANCIA 4 R 3 2 2(1) 10
2.ITALIA 4 2(1) 2 1 1 9**
3.GRECIA 0 2 2 3(1) 3 9
4.BELGIO 1 0 3(1) 2 2 7
5.SVEZIA 1 1 1 0 2(1) 4
6.SVIZZERA 1 2 1(1) 0 1(2) 2
7.SPAGNA 2 2(1) 1(1) 2(1) 0(3) 1
CLASSIFICA GIRONE - B -
1^ - 2^ GIORNATA 3^ GIORNATA 4^ GIORNATA 5^ GIORNATA TOTALE
1. OLANDA 5 2 3 2 15*
2. AUSTRIA 4 1 3(2) 2(1) 7
3. POLONIA 3(2) 2 2 1 6**
4. GERMANIA 5 1 0 1(1) 6
5. IRLANDA 1 0(1) 0 2(1) 1
5. KAZAKISTAN 0(3) 3(1) 1 1 1
N.B. TRA PARENTESI I PUNTI DI PENALITA’
* PUNTEGGIO TOTALE + N. 3 PUNTI BONUS (EX ART. 1 REGOLAMENTO FASI FINALI)
** SCONTRO DIRETTO VITTORIOSO VITTORIOSO
PASSANO DI DIRITTO LE PRIME TRE SQUADRE DI OGNI GIRONE.
LE FASI FINALI SI DISPUTERANNO DOMENICA 06 APRILE 2014 DALLE ORE 9.30.
IL REGOLAMENTO DELLE FASI FINALI E CONSULTABILE SUL NOSTRO SITO O ALL'ALBO DEL CLUB.
BUON TENNIS!!!
LA DIREZIONE SPORTIVA