- Pubblicato in Tornei
- Letto 36428 volte
- dimensione font riduci dimensione font aumenta la dimensione del font
- Stampa
TUTTI I RISULTATI DEL TORNEO DI CALCETTO CONCLUSO
GIORNATA N.1
DATA | SQUADRA CASA | SQUADRA TRASFERTA | RISULTATO |
SAB 08/03 - 16.00 | DON CARLOS | GIOVENTU SAN SEVERO | 6-10 |
DOM 09/03 - 10.00 | BAR CONTE | CODICE PENALE | 8-4 |
DOM. 09/03 - 11.00 | AC TUA TEAM | LA GANG DEL BOSCO | 3-4 |
DOM. 09/03 - 17.00 | LO SCARPARO | AUTOLAVAGGIO LA CECILIA | 7-2 |
MERC. 12/03 - 20.30 | AC TUA TEAM | BAR CONTE | 3-7 |
MERC 12/03 - 21.30 | KTSM TEAM | BUKOWSKI TAPAS TEAM | 2-8 |
N.B. LA CLASSIFICA VERRA AGGIORNATA ALLA FINE DI OGNI GIORNATA ED E SEMPRE CONSULTABILE IN FONDO A QUESTA PAGINA
LA CLASSIFICA MARCATORI SARA A CURA DELLO JUVENTUS CLUB ALEX DEL PIERO
GIORNATA N.2
DATA | SQUADRA CASA | SQUADRA TRASFERTA | RISULTATO |
VEN 14/03 - 20.00 | GIOVENTU SAN SEVERO | KTSM TEAM | 5-6 |
SAB 15/03 - 16.00 | BUKOWSKI TAPAS PUB | BAR CONTE | 3-11 |
DOM 16/03 - 18.00 | LA GANG DE BOSCO | LO SCARPARO | 7-11 |
VEN 14/03 - 21.00 | CODICE PENALE | AC TUA TEAM | 4-2 |
DOM 16/03 - 17.00 | AUTOLAVAGGIO LA CECILIA | DON CARLOS | 3-0 (tav) |
GIORNATA N. 3
DATA | SQUADRA CASA | SQUADRA TRASFERTA | RISULTATO |
MAR 18/03 - 20.45 | KTSM TEAM | AUTOLAVAGGIO LA CECILIA | 1-2 |
MER 19/03 - 20.30 | DON CARLOS | LA GANG DEL BOSCO | 3-6 |
MERC 19/03 - 21.30 | GIOVENTU SAN SEVERO | BUKOWSKI TAPAS PUB | 8-5 |
VEN 21/03 - 21.30 | LO SCARPARO | CODICE PENALE | 4-7 |
ANTICIPATA AL 12/03 | AC TUA TEAM | BAR CONTE | |
|
GIORNATA N. 4
DATA | SQUADRA CASA | SQUADRA TRASFERTA | RISULTATO |
VEN 21/03 - 20.30 | LA GANG DEL BOSCO | KTSM TEAM | 6-5 |
DOM 13/04 - 17.00 | BAR CONTE | LO SCARPARO | 3-0 (tav) |
DOM 23/03 - 17.00 | CODICE PENALE | DON CARLOS | 5-3 |
DOM 23/03 - 18.00 | AUTOLAVAGGIO LA CECILA | GIOVENTU SAN SEVERO | 2-6 |
MERC 26/03 - 20.30 | BUKOWSKI TAPAS PUB | AC TUA TEAM | 2-3 |
|
GIORNATA DI RECUPERI MARTEDI 25/03
GIORNATA N. 5
DATA | SQUADRA CASA | SQUADRA TRASFERTA | RISULTATO |
VEN 28/03 - 20.30 | KTSM TEAM | CODICE PENALE | 5-8 |
VEN 28/03 - 21.30 | LO SCARPARO | AC TUA TEAM | 5-12 |
SAB 29/03 - 16.00 | DON CARLOS | BAR CONTE | 3-18 |
DOM 30/03 - 16.00 | GIOVENTU SAN SEVERO | LA GANG DEL BOSCO | 6-6 |
DOM 30/03 - 17.00 | AUTOLAVAGGIO LA CECILIA | BUKOWSKI TAPAS PUB | 3-3 |
|
GIORNATA N. 6
DATA | SQUADRA CASA | SQUADRA TRASFERTA | RISULTATO |
MAR 25/03 - 20.15 | CODICE PENALE | GIOVENTU SAN SEVERO | 3-4 |
MAR 25/03 - 21.15 | BAR CONTE | KTSM TEAM | 9-2 |
MER 02/04 - 20.30 | AC TUA TEAM | DON CARLOS | 9-1 |
DOM. 06/04 -18.00 | BUKOWSKI TAPAS PUB | LO SCARPARO | 3-4 |
VEN 04/04 - 21.30 | LA GANG DEL BOSCO | AUTOLAVAGGIO LA CECILIA | 3-5 |
|
GIORNATA N. 7
DATA | SQUADRA CASA | SQUADRA TRASFERTA | RISULTATO |
VEN 04/04 - 20.30 | KTSM TEAM | AC TUA TEAM | 3-1 |
DOM. 27/04 - 17.00 | GIOVENTU SAN SEVERO | BAR CONTE | 6-8 |
MERC 16/04 - 21.15 | DON CARLOS | LO SCARPARO | 3-0 (tav) |
MERC 16/04 - 20.15 | LA GANG DEL BOSCO | BUKOWSKI TAPAS PUB | 5-6 |
DOM 06/04 - 17.00 | AUTOLAVAGGIO LA CECICLIA | CODICE PENALE | 8-4 |
|
GIORNATA N. 8
DATA | SQUADRA CASA | SQUADRA TRASFERTA | RISULTATO |
MERC. 23/04 - 20.15 | AC TUA TEAM | GIOVENTU SAN SEVERO | 0-3 (tav) |
MERC. 09/04 - 21.30 | LO SCARPARO | KTSM TEAM | 0-3 (tav) |
MER 09/04 20.30 | BUKOWSKI TAPAS PUB | DON CARLOS | 9-3 |
MART. 08/04 - 21.30 | BAR CONTE | AUTOLAVAGGIO LA CECILIA | 3-0 (tav) |
rinviata a data da destinarsi | CODICE PENALE | LA GANG DEL BOSCO | 0-3 (tav) |
|
GIORNATA N. 9
DATA | SQUADRA CASA | SQUADRA TRASFERTA | RISULTATO |
MERC. 23/04 - 21.15 | KTSM TEAM | DON CARLOS | 3-0 (tav) |
DOM. 13/04 - 16.00 | BUKOWSKI TAPAS PUB | CODICE PENALE | 6-4 |
VEN 11/04 - 21.15 | GIOVENTU SAN SEVERO | LO SCARPARO | 7-3 |
VEN 11/04 - 20.15 | LA GANG DEL BOSCO | BAR CONTE | 3-10 |
DOM 13/04 - 18.00 | AUTOLAVAGGIO LA CECILIA | AC TUA TEAM | 5-9 |
|
GIORNATA DI RECUPERI MARTEDI 15/04
NOTA BENE
LE PARTITE CHE VERRANNO RINVIATE PER INDISPONIBILITA DEI GIOCATORI POSSONO ESSERE RECUPERATE SOLO ED ESCLUSIVAMENTE LA DOMENICA POMERIGGIO O NELLE DUE GIORNATE DI RECUPERO (25/03 E 15/04) IN ACCORDO TRA LE DUE SQUADRE
I GIOCATORI CHE DISPUTERANNO LE GARE SERALI DELLE 21.30 NON POTRANNO FARE LA DOCCIA
AL TERMINE DELLA FASE A GIRONI CI SARA LA FASE FINALE DOVE SI AFFRONTERANNO LE PRIME 8 IN CLASSIFICA COME DA REGOLAMENTO CONSULTABILE DI SEGUITO
CLASSIFICA TORNEO DI CALCETTO
SQUADRA | GIOCATE | V | P | S | GOAL FATTI | GOAL SUBITI | PUNTI |
BAR CONTE | 8 | 8 | 0 | 0 | 72 | 18 | 24 |
GIOVENTU SAN SEVERO | 8 | 6 | 1 | 1 | 49 | 31 | 19 |
AUTOLAVAGGIO LA CECILIA | 9 | 4 | 1 | 4 | 30 | 36 | 13 |
BUKOWSKY TAPAS PUB | 9 | 4 | 1 | 4 | 45 | 43 | 13 |
LA GANG DEL BOSCO | 9 | 4 | 1 | 4 | 43 | 52 | 13 |
CODICE PENALE | 9 | 4 | 0 | 5 | 39 | 43 | 12 |
KTSM TEAM | 9 | 4 | 0 | 5 | 28 | 30 | 12 |
DON CARLOS | 9 | 0 | 0 | 9 | 16 | 61 | 0 |
AC TUA TEAM | RITIRATA | RITIRATA | RITIRATA | ||||
LO SCARPARO | RITIRATA | RITIRATA | RITIRATA |
N.B. LA CLASSIFICA TIENE CONTO DELLA CLASSIFICA AVULSA ED ALLA LUCE DI ESSA ECCO IL PROSPETTO DEI
QUARTI DI FINALE
MERCOLEDI 30/04 ORE 20.15 (B)
GIOVENTU SAN SEVERO
VS
KTSM TEAM
MERCOLEDI 30/04 ORE 21.15 (D)
BUKOWSKY TAPAS PUB
VS
LA GANG DEL BOSCO
VENERDI 02/05 ORE 20.15 (A)
BAR CONTE
VS
DON CARLOS
VENERDI 02/05 ORE 21.15 (C)
AUTOLAVAGGIO LA CECILIA
VS
CODICE PENALE
SEMIFINALI
MARTEDI 06/05 ORE 21.00
B VS C
MERCOLEDI 07/05 ORE 21.00
A VS D
FINALI
3° - 4° POSTO
DOMENICA 11/05 ORE 17.00
1° - 2° POSTO
DOMENICA 11/05 ORE 18.30
AL TERMINE DEL TORNEO LA CLASSIFICA E LA SEGUENTE:
1° POSTO | BAR CONTE |
2° POSTO | GIOVENTU SAN SEVERO |
3° POSTO | BUKOWSKY TAPAS PUB |
4° POSTO | AUTOLAVAGGIO LA CECILIA |
LO JUVENTUS CLUB ALEX DEL PIERO DI SAN SEVERO E LO SPORTING CLUB RINGRAZIANO TUTTI COLORO CHE HANNO PARTECIPATO ALLA COMPETIZIONE, GLI ARBITRI PER LA LORO DISPONIBILITA E TUTTI COLORO CHE HANNO ASSISTITO ALLE PARTITE.
ALLA PROSSIMA EDIZIONE!!